Вижагиҳо:
- VSWR паст
Терминали рост бо васлкунакҳои металлӣ ҳалли бартарӣ барои пайвастҳои баланд эътимоднокии барқ бо сабаби сохтори мустаҳками металлӣ, қобилияти баланди ҷорӣ ва мутобиқшавӣ ба муҳити зист мебошад. Тарҳи воридкунии мустақими он самаранокии насбро ба таври назаррас беҳтар мекунад ва барои сенарияҳои сахт, аз қабили мошинсозӣ, саноатӣ ва энергетикӣ, мувозинати кори барқ ва устувории механикӣ мувофиқ аст.
1. Сохтори оддӣ: Тарҳрезии воридкунии мустақим, осон насб кардан ва ба зудӣ ҷудо кардан, бе зарурати асбобҳои мураккаб.
2. Сарпӯши металлӣ: Аз биринҷӣ, пӯлоди зангногир ё маводи никелӣ сохта шудааст, ки пайвастагиҳои қавӣ ва муҳофизати EMI-ро таъмин мекунад.
3. Иқтидори интиқоли ҷараён баланд: 10A ~ 200A ҷараёнро дастгирӣ мекунад (вобаста ба мушаххасот), барои сенарияҳои пурқувват мувофиқ аст.
4. Тарҳрезии зидди ларзиш: Бо механизми қулфкунӣ (ба монанди риштаҳо/бачаҳо), мувофиқи стандарти зидди ларзиши MIL-STD-1344 муҷаҳҳаз шудааст.
5. Таҳаммулпазирии муҳити зист: муқовимати ҳарорати баланд (-40 ℃ ~ + 125 ℃), муқовимат ба зангзании (озмоиши дорупошӣ намак барои зиёда аз 500 соат).
1. Электроникаи автомобилӣ: Пайвасти баландшиддати бастаи батарея (ба монанди системаи BMS барои мошинҳои барқӣ).
2. Таҷҳизоти саноатӣ: Терминалҳои барқӣ/сигналӣ барои ронандагони мотор ва шкафҳои идоракунии PLC.
3. Системаи энергетикӣ: Пайвасти тарафи DC аз инвертерҳои офтобӣ ва табдилдиҳандаи нерӯи шамол.
4. Транзити роҳи оҳан: Ноқилҳои дохилии қуттии барқии системаи кашиши қатораҳо.
5. Электроникаи ҳарбӣ: васлкунии кабели зуд барои таҷҳизоти алоқаи саҳроӣ.
QualwaveТерминали гуногуни ростро бо Пайвасткунакҳои металлӣ барои қонеъ кардани талаботҳои гуногун таъмин мекунад. Диапазони басомад DC ~ 65 ГГц ва аз он ҷумла SSMP, SMP, 2,4 мм, 2,92 мм, SSMA, SMA, N, TNC ва ғайраро дар бар мегирад.
Рақами қисм | Пайвасткунакҳо | Басомад(ГГц, дақ.) | Басомад(ГГц, Макс.) | VSWR(Макс.) | PIN (Φмм) | Тавсифи | Вақти иҷрошуда(ҳафтаҳо) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QCGF-MO-M | SSMP Мард*1 | DC | 65 | 1.25 | 0.3 | Муҳофизати пурра | 0~4 |
QCGL-MO-M30-01 | SSMP Мард*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Муҳофизати маҳдуд | 0~4 |
QCGL-MYO-M30-01 | SSMP Мард*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Муҳофизати маҳдуд, риштаи винт | 0~4 |
QCGS-MO-M | SSMP Мард*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Бори ҳамвор | 0~4 |
QCGS-MYO-M | SSMP Мард*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Бори ҳамвор, риштаи винт | 0~4 |
QCGS-MTO-M30-01 | SSMP Мард*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Бори ҳамвор, кӯҳи рӯизаминӣ | 0~4 |
QCGL-MRB-D30-01 | SSMP Мард*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Right Angle Limited Detend | 0~4 |
QCGS-MRB-D30-01 | SSMP Мард*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Бурҷи ҳамвор кунҷи рост | 0~4 |
QCG3F-MO-M23-01 | SMPS Мард*2 | DC | 60 | - | 0,23 | Муҳофизати пурра | 0~4 |
QCG3S-MO-M23-01 | SMPS Мард*2 | DC | 60 | - | 0,23 | Бори ҳамвор | 0~4 |
QC2-FL2G-M | 2,4 мм зан | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | Монтажи 2-сӯрохӣ | 0~4 |
QC2-FL4G-M | 2,4 мм зан | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | 4-сӯрохи васлкунии фланг | 0~4 |
QCA-FL2G-M | SSMA зан | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | Монтажи 2-сӯрохӣ | 0~4 |
QCA-FL4G-M | SSMA зан | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | 4-сӯрохи васлкунии фланг | 0~4 |
QCK-FL2G-M | 2,92 мм зан | DC | 40 | 1.15 | 0,3, 0,6 | Монтажи 2-сӯрохӣ | 0~4 |
QCK-FL4G-M | 2,92 мм зан | DC | 40 | 1.15 | 0,3, 0,6 | 4-сӯрохи васлкунии фланг | 0~4 |
QCPF-MB-M38 | SMP Мард | DC | 40 | 1.3 | 0,38 | Муҳофизати пурра | 0~4 |
QCPF-MO-M | SMP Мард | DC | 40 | 1.25 | 0,38, 0,4 | Муҳофизати пурра | 0~4 |
QCPF-ML2G-M38 | SMP Мард | DC | 40 | 1.3 | 0,38 | Detent пурра, 2-сӯрохии Flange Mount | 0~4 |
QCPL-MB-M38 | SMP Мард | DC | 40 | 1.3 | 0,38 | Муҳофизати маҳдуд | 0~4 |
QCPL-MO-M | SMP Мард | DC | 40 | 1.25 | 0,38, 0,39, 0,4 | Муҳофизати маҳдуд | 0~4 |
QCPL-MYO-M | SMP Мард | DC | 40 | 1.3 | 0,38, 0,4 | Муҳофизати маҳдуд, риштаи винт | 0~4 |
QCPF-MYO-M | SMP Мард | DC | 35 | - | 0,38 | Муҳофизати пурра, риштаи винт | 0~4 |
QCPL-ML2O-M38-01 | SMP Мард | DC | 35 | - | 0,38 | Detent маҳдуд, 2-сӯрохии Flange Mount | 0~4 |
QCPS-MO-M | SMP Мард | DC | 35 | - | 0,37, 0,38, 0,4 | Бори ҳамвор | 0~4 |
QCPS-MYO-M | SMP Мард | DC | 35 | - | 0,38 | Бори ҳамвор, риштаи винт | 0~4 |
QCPS-ML2O-M38-01 | SMP Мард | DC | 35 | - | 0,38 | Бори ҳамвор, 2-сӯрохии ҳалқаи кӯҳӣ | 0~4 |
QCPF-MB-M46 | SMP Мард | DC | 18 | - | 0,46 | Муҳофизати пурра | 0~4 |
QCS-FL2G-M | SMA зан | DC | 26.5 | 1.15 | 0,38, 0,8, 0,8*0,2 | Монтажи 2-сӯрохӣ | 0~4 |
QCS-FL4G-M | SMA зан | DC | 26.5 | 1.15 | 0,38, 0,8, 1*0,2, 0,8*0,2 | 4-сӯрохи васлкунии фланг | 0~4 |
QCS-ML2G-M | SMA Мард | DC | 26.5 | 1.15 | 0,38 | Монтажи 2-сӯрохӣ | 0~4 |
QCS-ML4G-M | SMA Мард | DC | 26.5 | 1.15 | 0,38 | 4-сӯрохи васлкунии фланг | 0~4 |
QCS-FYB-M60 | SMA зан | DC | 18 | 1.2 | 0.6 | Риштаи винт | 0~4 |
QCN-FL4G-M | N Зан | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | 4-сӯрохи васлкунии фланг | 0~4 |
QCN-FL4G-M304-01 | N Зан | DC | 18 | 1.2 | 3.04 | 4-сӯрохии Flange Mount, 17,5 * 17,5мм | 0~4 |
QCN-ML4G-M | N Мард | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | 4-сӯрохи васлкунии фланг | 0~4 |
QCT-FL4G-M | TNC зан | DC | 18 | 1.15 | 0,8 | 4-сӯрохи васлкунии фланг | 0~4 |
QCI-MYG-M51 | BMA мард | DC | 6 | 1.2 | 0,51 | Риштаи винт | 0~4 |
QCI-FYG-M51 | BMA зан | DC | 6 | 1.2 | 0,51 | Риштаи винт | 0~4 |
QCB-FL4B-M230-01 | BNC зан | DC | 4 | - | 2.3 | 4-сӯрохи васлкунии фланг | 0~4 |
QCB-ML4B-M230-01 | BNC Мард | DC | 4 | - | 2.3 | 4-сӯрохи васлкунии фланг | 0~4 |
QCS1-FL4B-M170-01 | ШВ зан | DC | 0.4 | - | 1.7 | 4-сӯрохи васлкунии фланг | 0~4 |
QCS1-ML4B-M150-01 | ШВ Мард | DC | 0.4 | - | 1.5 | 4-сӯрохи васлкунии фланг | 0~4 |
[1] Бо GPPO, SMPM ва Mini-SMP мувофиқ аст.
[2] Муносиб бо SSSMP & G3PO.